CLASSE | SEGRETARIO (COORDINATORE) | PRESIDENTE |
1A | SFERRUZZA | MADDALENA |
2A | BORRUSO | GAGLIANO |
3A | INTRAVAIA | TARANTINO |
4A | TARANTINO | MAZZOLA |
5A | SALMERI | BORRUSO |
1B | PUSATERI | COPPOLA F. |
2B | ACCARDI | GASPARRO |
3B | FASTELLI | GASPARRO |
4B | VACCARO | VASI |
5B | BONDI’ | FASTELLI |
1C | CELONA | MILAZZO |
2C | AGATE | LO MONTE |
3C | CASCIO | CELONA |
4C | SCHEMBRI | BROCATO |
5C | MILAZZO | CORLEO |
1D | DI GESU | DI LORENZO |
2D | DI LORENZO | CARDINALE |
3D | CARRA | GIANGRASSO |
4D | GIANGRASSO | DI GESU |
5D | IOZZI | PALUMBO |
1E | RIZZO | GUERCIO |
2E | COPPOLA F. | CALCARA |
3E | GUERCIO | ZANCA |
4E | GIARDINA | VERDE |
5E | SANTOMARCO | MACALUSO |
1F | MARINELLO | USALA |
2F | VASI | MOCCIARO |
3F | TODARO | CARDINALE |
4F | CARDINALE | MONTALTO |
5F | MESSINA | MOCCIARO |
1G | SAMPINO | CANTONE |
2G | NOCERA | CANDURA |
3G | FERRARO | DEL MONTE |
5G | CORLEO | CANDURA |
1H | BUCCA | DEL MONTE |
2H | BASILE | BUCCA |
3H | MAXIA | COPPOLA G. |
4H | ABBAGNATO | DI BENEDETTO |
5H | CIRIMINNA | DAVINO |
1I | DOLCE | SANTOMARCO |
2I | MELILLI | PUSATERI |
3I | CANDURA | TAJANA |
4I | MARSEGLIA | SCHEMBRI |
5I | D’AGOSTINO | CANTONE |
1L | TUTINO | LI CAUSI |
2L | DI BENEDETTO | CARUSO M. |
3L | SELVAGGIO | VIRGADAMO |
4L | MAZZARINO | GIGLIO |
5L | LI CAUSI | INTRAVAIA |
1M | GIUNTA | MAXIA |
2M | POLIZZI | RIZZO |
3M | DE MARCO | CREMONA |
4M | USALA | POLIZZI |
5M | BISCARDI | GRACEFFA |
1N | BUSACCA | CALO’ |
2N | ALFANO | LO CASCIO |
3N | LENTINI | RISPETTA |
4N | CHIANELLO | ALFANO |
5N | RUBINO M. L. | LENTINI |
1O | GIGLIO | SANFILIPPO |
2O | RUSSO | GIGLIO |
3O | LIPANI | CASTIGLIA |
4O | BROCATO | CASTIGLIA |
5O | DONATIS | CIRIMINNA |
1P | DEL MONTE | POLIZZI |
2P | GAGLIANO | BUCCHERI |
4P | DE MARCO | DI CRISTINA |
5P | SIGNORINO | VIRGADAMO |
2Q | DI CRISTINA | D’AGOSTINO |
3Q | CASTIGLIA | RUBINO M. L. |
4Q | DI PACE | TUTINO |
coordinatori e presidentiadmin2022-09-26T07:58:02+00:00