Cosa fa
Coordinatore di Classe
Il coordinatore di classe ha diverse responsabilità, tra cui:
- Presiedere i consigli di classe in assenza del dirigente scolastico e firmare i verbali insieme al segretario.
- Individuare il segretario del consiglio di classe e comunicarlo alla dirigenza.
- Presentare la programmazione di classe e il piano annuale, oltre a illustrare il patto di corresponsabilità.
- Raccogliere informazioni sull’andamento didattico e disciplinare della classe e comunicarle al consiglio di classe e alle famiglie.
Presidente del Consiglio di Classe
Il presidente del consiglio di classe è solitamente il dirigente scolastico. Tuttavia, in sua assenza, il ruolo viene delegato a un docente membro del consiglio4. Le principali funzioni includono:
- Presiedere le riunioni del consiglio di classe.
- Assicurare il corretto svolgimento delle discussioni e delle decisioni prese durante le riunioni.
Questi ruoli sono cruciali per garantire una comunicazione efficace tra gli studenti, i genitori e il corpo docente, nonché per mantenere un ambiente scolastico organizzato e produttivo.
ELENCO COORDINATORI E PRESIDENTI
ANNO SCOLASTICO 2024/2025 | ||
CLASSE | SEGRETARIO (COORDINATORE) | PRESIDENTE |
1A | DE BLASI | MADDALENA |
2A | MODICA | SALMERI |
3A | MADDALENA | SFERRUZZA |
4A | SALMERI | GAGLIANO |
5A | INTRAVAIA | SELVAGGIO |
1B | ACCARDI | VACCARO |
2B | BORRUSO | CORLEO |
3B | MARCHISOTTA | SIGNORINO |
4B | BROCATO | GASPARRO |
5B | NOCERA A. | DONATIS |
1C | SCHEMBRI | DOLCE |
2C | GASPARRO | CARRA |
3C | CELONA | MILAZZO |
4C | AGATE | SALAMONE |
5C | VERDURA | CELONA |
1D | GIANGRASSO | GIGLIO |
2D | IOZZI | RUSSO |
3D | BASILE | VACCARO |
4D | DI LORENZO | RISPETTA |
5D | CARRA | GIANGRASSO |
1E | GIARDINA | TIBERIO |
2E | SANTOMARCO | ZANCA |
3E | RIZZO | GUERCIO |
4E | SALAMONE | GIARDINA |
5E | GUERCIO | ZANCA |
1F | ALFANO | FIANDACA |
2F | CARDINALE | NOCERA A. |
3F | MARINELLO | USALA |
4F | COCILOVO | TAJANA |
5F | TODARO | CARDINALE |
1G | SPIRIO | LUPPINA |
2G | CORLEO | CANDURA |
3G | TREPPIEDI | CANTONE |
4G | NOCERA R. | CANDURA |
5G | NOCERA R. | VASI |
1H | ABBAGNATO | DI BENEDETTO |
2H | DAVINO | CIRIMINNA |
3H | BUCCA | DEL MONTE |
4H | COLOMBA | BUCCA |
5H | MAXIA | DAVINO |
1I | BUCCHERI | SCHEMBRI |
2I | DEL MONTE | GIAMBRUNO |
3I | DOLCE | SANTOMARCO |
4I | MELILLI | GAROFALO |
5I | CANDURA | RISPETTA |
1L | TUTINO | MUSACCHIA |
2L | CAMPANELLA | PINZONE |
3L | MAZZARINO | BALISTRERI |
5L | SELVAGGIO | VIRGADAMO |
1M | CAGGEGI | POLIZZI |
2M | MUSACCHIA | SARRA |
3M | GIUNTA | MAXIA |
4M | POLIZZI | RIZZO |
5M | DE MARCO | CREMONA |
1N | DI PACE | CHIANELLO |
2N | RUBINO M. L. | ESPOSITO |
3N | BUSACCA | CALO’ |
4N | ALFANO | LO CASCIO |
5N | LENTINI | COPPOLA |
2O | LIPANI | SANFILIPPO |
3O | GIGLIO | SPIRIO |
4O | BALISTRERI | SARRA |
5O | LIPANI | CASTIGLIA |
2P | CHIANELLO | VIRGADAMO |
3P | DEL MONTE | POLIZZI |
4P | GAGLIANO | BUCCHERI |
4Q | DI CRISTINA | ZANDA |
5Q | CASTIGLIA | RUBINO M. L. |
Organizzazione e contatti
Contatti
- Telefono: 091347266
- Email: paps02000l@istruzione.it
- Posta Elettronica Certificata (PEC): paps02000l@pec.istruzione.it