LICEO SCIENTIFICO STATALE “S. CANNIZZARO” – PALERMO | ||||||||||||
ORGANICO 2023/2024 | ||||||||||||
RELIGIONE | ITALIANO | LATINO | GEOSTORIA | INGLESE | STORIA | FILOSOFIA | MATEMATICA | FISICA | SCIENZE | DISEGNO | SC. MOTORIE | |
I A | Esposito | Accardi | Salmeri | Salmeri | Sferruzza | XXXX | XXXX | Modica | Modica | Maddalena | Sanfilippo | Borruso |
II A | Esposito | Mazzola | Salmeri | Mazzarino | Sferruzza | XXXX | XXXX | Luppina | Intravaia | Maddalena | Sanfilippo | Borruso |
III A | Esposito | Gagliano | Salmeri | XXXX | Sferruzza | Garofalo | Garofalo | Fais | Intravaia | Maddalena | Basile | Borruso |
IV A | Esposito | Gagliano | Gagliano | XXXX | Sferruzza | Garofalo | Garofalo | Selvaggio | Intravaia | Maddalena | Sanfilippo | Borruso |
V A | Esposito | Mazzola | Mazzola | XXXX | Sferruzza | Garofalo | Garofalo | Modica | Intravaia | Maddalena | Sanfilippo | Borruso |
RELIGIONE | ITALIANO | LATINO | GEOSTORIA | INGLESE | STORIA | FILOSOFIA | MATEMATICA | FISICA | SCIENZE | DISEGNO | SC. MOTORIE | |
I B | Esposito | Corleo | Corleo | Lo Iacono | Passantino | XXXX | XXXX | Marchisotta | Marchisotta | Ansaldi | Lo Cascio | Borruso |
II B | Esposito | Coppola F. | Coppola F. | Lo Iacono | Passantino | XXXX | XXXX | Marchisotta | Marchisotta | Ansaldi | Lo Cascio | Borruso |
III B | Esposito | Accardi | Accardi | XXXX | Graceffa | Fastelli | Fastelli | Marchisotta | Fais | Gasparro | Cremona | Pinzone |
IV B | Esposito | Coppola F. | Coppola F. | XXXX | Graceffa | Fastelli | Fastelli | Donatis | Donatis | Gasparro | Virgadamo | Borruso |
V B | Esposito | Brocato | Lopes | XXXX | Graceffa | Fastelli | Fastelli | Vaccaro | Vaccaro | Gasparro | Lo Cascio | Borruso |
RELIGIONE | ITALIANO | LATINO | GEOSTORIA | INGLESE | STORIA | FILOSOFIA | MATEMATICA | FISICA | SCIENZE | DISEGNO | SC. MOTORIE | |
I C | Esposito | Accardi | Salamone | Salamone | Carra | XXXX | XXXX | Russo | Agate | Gasparro | Cardinale | Zanda |
II C | Esposito | Brocato | Brocato | Milazzo | Celona | XXXX | XXXX | Dolce | Dolce | Ansaldi | Di Cristina | Caserta |
III C | Esposito | Lo Monte | Salamone | XXXX | Celona | Milazzo | Milazzo | Agate | Agate | Marinello | Basile | Caserta |
IV C | Esposito | Schembri | Schembri | XXXX | Celona | Milazzo | Milazzo | Di Gesu | Cascio | Gasparro | Di Cristina | Caserta |
V C | Esposito | Schembri | Salamone | XXXX | Celona | Milazzo | Milazzo | Vaccaro | Cascio | Ansaldi | Di Cristina | Caserta |
RELIGIONE | ITALIANO | LATINO | GEOSTORIA | INGLESE | STORIA | FILOSOFIA | MATEMATICA | FISICA | SCIENZE | DISEGNO | SC. MOTORIE | |
I D | Baiamonte | Iozzi | Iozzi | Lo Iacono | Carra | XXXX | XXXX | Fais | Russo | Di Lorenzo | Basile | Caserta |
II D | Baiamonte | Mazzola | Mazzola | Lo Iacono | Carra | XXXX | XXXX | Di Gesu | Di Gesu | Di Lorenzo | Cardinale | Caserta |
III D | Baiamonte | Iozzi | Iozzi | XXXX | Carra | Palumbo | Palumbo | Vaccaro | Vaccaro | Di Lorenzo | Basile | Caserta |
IV D | Baiamonte | Giangrasso | Giangrasso | XXXX | Carra | Palumbo | Palumbo | Russo | Calcara | Di Lorenzo | Basile | Caserta |
V D | Baiamonte | Giangrasso | Giangrasso | XXXX | Carra | Palumbo | Palumbo | Di Gesu | Di Gesu | Di Lorenzo | Basile | Caserta |
RELIGIONE | ITALIANO | LATINO | GEOSTORIA | INGLESE | STORIA | FILOSOFIA | MATEMATICA | FISICA | SCIENZE | DISEGNO | SC. MOTORIE | |
I E | Baiamonte | Santomarco | Santomarco | Lopes | Guercio | XXXX | XXXX | Zanca | Zanca | Verde | Calcara | Caruso |
II E | Baiamonte | Rizzo | Rizzo | Salamone | Guercio | XXXX | XXXX | Modica | Modica | Verde | Calcara | Caruso |
III E | Baiamonte | Coppola F. | Salamone | XXXX | Guercio | Macaluso | Macaluso | Giardina | Giardina | Verde | Calcara | Caruso |
IV E | Baiamonte | Iozzi | Tiberio | XXXX | Guercio | Macaluso | Macaluso | Giardina | Zanca | Verde | Calcara | Caruso |
V E | Baiamonte | Santomarco | Tiberio | XXXX | Guercio | Macaluso | Macaluso | Giardina | Giardina | Verde | Calcara | Caruso |
RELIGIONE | ITALIANO | LATINO | GEOSTORIA | INGLESE | STORIA | FILOSOFIA | MATEMATICA | FISICA | SCIENZE | DISEGNO | SC. MOTORIE | |
I F | Baiamonte | Messina | Messina | Lopes | Fiandaca | XXXX | XXXX | Mocciaro | Mocciaro | Marinello | Cardinale | Tajana |
II F | Baiamonte | Usala | Salmeri | Salmeri | Fiandaca | XXXX | XXXX | Mocciaro | Mocciaro | Marinello | Cardinale | Tajana |
III F | Baiamonte | Cocilovo | Cocilovo | XXXX | Fiandaca | Todaro | Todaro | Mocciaro | Fais | Marinello | Cardinale | Tajana |
IV F | Baiamonte | Usala | Usala | XXXX | Fiandaca | Todaro | Todaro | Giunta | Cascio | Marinello | Cardinale | Tajana |
V F | Baiamonte | Messina | Messina | XXXX | Fiandaca | Todaro | Todaro | Giunta | Cascio | Di Lorenzo | Cardinale | Pinzone |
RELIGIONE | ITALIANO | LATINO | GEOSTORIA | INGLESE | STORIA | FILOSOFIA | MATEMATICA | FISICA | SCIENZE | DISEGNO | SC. MOTORIE | |
I G | Del Monte | Corleo | Corleo | D’Alessandro | Nocera | XXXX | XXXX | Sampino | Agate | Sgroi | Candura | Caruso |
II G | Del Monte | Cantone | Cantone | Ferraro | Nocera | XXXX | XXXX | Sampino | Busacca | Sgroi | Candura | Caruso |
III G | Del Monte | Corleo | Ferraro | XXXX | Nocera | Rizzuto | Rizzuto | Agate | Agate | Sgroi | Candura | Caruso |
IV G | Del Monte | D’Alessandro | Ferraro | XXXX | Nocera | Rizzuto | Rizzuto | Sampino | Busacca | Sgroi | Candura | Caruso |
RELIGIONE | ITALIANO | LATINO | GEOSTORIA | INGLESE | STORIA | FILOSOFIA | MATEMATICA | FISICA | SCIENZE | DISEGNO | SC. MOTORIE | |
I H | Del Monte | Ciriminna | Ciriminna | Lo Iacono | Coppola G. | XXXX | XXXX | Davino | Davino | Catanzaro | Calcara | Tajana |
II H | Del Monte | Di Benedetto | Di Benedetto | Lo Iacono | Coppola G. | XXXX | XXXX | Abbagnato | Abbagnato | Bucca | Calcara | Tajana |
III H | Del Monte | Maxia | Maxia | XXXX | Coppola G. | Colomba | Colomba | Abbagnato | Abbagnato | Bucca | Calcara | Tajana |
IV H | Del Monte | Maxia | Maxia | XXXX | Coppola G. | Colomba | Colomba | Sampino | Davino | Bucca | Calcara | Tajana |
V H | Del Monte | Di Benedetto | Di Benedetto | XXXX | Coppola G. | Colomba | Colomba | Abbagnato | Luppina | Bucca | Basile | Tajana |
RELIGIONE | ITALIANO | LATINO | GEOSTORIA | INGLESE | STORIA | FILOSOFIA | MATEMATICA | FISICA | SCIENZE | DISEGNO | SC. MOTORIE | |
I I | Del Monte | Cantone | Ferraro | Ferraro | Buccheri | XXXX | XXXX | Calcara | Calcara | Sgroi | Candura | Rispetta |
II I | Del Monte | Santomarco | Santomarco | Lo Monte | Nocera | XXXX | XXXX | Dolce | Dolce | Marinello | Candura | Rispetta |
III I | Del Monte | Cantone | Cantone | XXXX | Buccheri | Todaro | Garofalo | Melilli | Melilli | Sgroi | Candura | Rispetta |
IV I | Del Monte | Lo Monte | Ferraro | XXXX | Buccheri | Marseglia | Marseglia | Melilli | Fais | Catanzaro | Candura | Rispetta |
V I | Del Monte | Schembri | Schembri | XXXX | Buccheri | Marseglia | Marseglia | Melilli | Melilli | Sgroi | Candura | Rispetta |
RELIGIONE | ITALIANO | LATINO | GEOSTORIA | INGLESE | STORIA | FILOSOFIA | MATEMATICA | FISICA | SCIENZE | DISEGNO | SC. MOTORIE | |
I L | Calò | Cocilovo | Cocilovo | Mazzarino | Musacchia | XXXX | XXXX | Selvaggio | Intravaia | Campanella | Virgadamo | Pinzone |
II L | Calò | Cocilovo | Mazzarino | Mazzarino | Musacchia | XXXX | XXXX | Tutino | Intravaia | Verde | Virgadamo | Pinzone |
IV L | Calò | Di Benedetto | Mazzarino | XXXX | Musacchia | Balistreri | Balistreri | Selvaggio | Intravaia | Verde | Virgadamo | Pinzone |
V L | Calò | Giglio | Mazzarino | XXXX | Musacchia | Balistreri | Balistreri | Davino | Davino | Maddalena | Virgadamo | Pinzone |
RELIGIONE | ITALIANO | LATINO | GEOSTORIA | INGLESE | STORIA | FILOSOFIA | MATEMATICA | FISICA | SCIENZE | DISEGNO | SC. MOTORIE | |
I M | Calò | Rizzo | Rizzo | Tiberio | Musacchia | XXXX | XXXX | Augello | Augello | Polizzi | Cremona | Sarra |
II M | Calò | Maxia | Tiberio | Tiberio | Sferruzza | XXXX | XXXX | Giunta | Augello | Polizzi | Cremona | Sarra |
III M | Calò | Rizzo | Tiberio | XXXX | Nocera | Biscardi | Biscardi | Caggegi | Augello | Polizzi | Cremona | Sarra |
IV M | Calò | De Marco | De Marco | XXXX | Graceffa | Biscardi | Biscardi | Giunta | Augello | Polizzi | Cremona | Sarra |
V M | Calò | Usala | Usala | XXXX | Graceffa | Biscardi | Biscardi | Caggegi | Augello | Polizzi | Cremona | Sarra |
RELIGIONE | ITALIANO | LATINO | GEOSTORIA | INGLESE | STORIA | FILOSOFIA | MATEMATICA | FISICA | SCIENZE | DISEGNO | SC. MOTORIE | |
I N | Esposito | Rubino | Rubino | Di Pace | Passantino | XXXX | XXXX | Calcara | Busacca | Catanzaro | Lo Cascio | Rispetta |
II N | Calò | Rubino | Chianello | Chianello | Passantino | XXXX | XXXX | Alfano | Busacca | Catanzaro | Lo Cascio | Rispetta |
III N | Calò | Giangrasso | Chianello | XXXX | Celona | Lentini | Lentini | Alfano | Busacca | Ansaldi | Lo Cascio | Rispetta |
IV N | Esposito | Di Pace | Chianello | XXXX | Coppola G. | Lentini | Lentini | Alfano | Busacca | Ansaldi | Lo Cascio | Rispetta |
V N | Esposito | Di Pace | Chianello | XXXX | Fiandaca | Lentini | Lentini | Alfano | Busacca | Ansaldi | Lo Cascio | Pinzone |
RELIGIONE | ITALIANO | LATINO | GEOSTORIA | INGLESE | STORIA | FILOSOFIA | MATEMATICA | FISICA | SCIENZE | DISEGNO | SC. MOTORIE | |
I O | Baiamonte | Messina | Lipani | Lipani | Passantino | XXXX | XXXX | Luppina | Donatis | Campanella | Sanfilippo | Zanda |
II O | Baiamonte | Giglio | Giglio | Lipani | Passantino | XXXX | XXXX | Luppina | Donatis | Campanella | Sanfilippo | Zanda |
III O | Calò | Giglio | Giglio | XXXX | Tedesco | Balistreri | Balistreri | Russo | Russo | Campanella | Basile | Sarra |
IV O | Calò | D’Alessandro | Lipani | XXXX | Tedesco | Signorino | Signorino | Castiglia | Castiglia | Campanella | Sanfilippo | Sarra |
V O | Baiamonte | Brocato | Brocato | XXXX | Tedesco | Marseglia | Marseglia | Castiglia | Castiglia | Campanella | Sanfilippo | Sarra |
RELIGIONE | ITALIANO | LATINO | GEOSTORIA | INGLESE | STORIA | FILOSOFIA | MATEMATICA | FISICA | SCIENZE | DISEGNO | SC. MOTORIE | |
I P | Del Monte | De Marco | Chianello | D’Alessandro | Celona | XXXX | XXXX | Selvaggio | Caggegi | Catanzaro | Virgadamo | Zanda |
II P | Del Monte | D’Alessandro | Lipani | Lipani | Buccheri | XXXX | XXXX | Caggegi | Caggegi | Polizzi | Virgadamo | Zanda |
III P | Del Monte | Gagliano | Gagliano | XXXX | Buccheri | Signorino | Signorino | Donatis | Donatis | Bucca | Virgadamo | Zanda |
V P | Del Monte | De Marco | De Marco | XXXX | Coppola G. | Signorino | Signorino | Zanca | Zanca | Polizzi | Di Cristina | Zanda |
RELIGIONE | ITALIANO | LATINO | GEOSTORIA | INGLESE | STORIA | FILOSOFIA | MATEMATICA | FISICA | SCIENZE | DISEGNO | SC. MOTORIE | |
III Q | Calò | Lo Monte | Lo Monte | XXXX | Graceffa | Traina | Rizzuto | Tutino | Cascio | Catanzaro | Di Cristina | Zanda |
IV Q | Calò | Rubino | Rubino | XXXX | Guercio | Rizzuto | Rizzuto | Tutino | Castiglia | Catanzaro | Di Cristina | Zanda |
V Q | Calò | Di Pace | Di Pace | XXXX | Musacchia | Traina | Macaluso | Tutino | Cascio | Bucca | Di Cristina | Zanda |
ORGANICO-CLASSI-DOCENTIadmin2023-09-13T07:32:51+00:00